Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
| Objekt-Nr. | 1148#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69239 Neckarsteinach |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaltmiete | 1490.00 |
| Objekt-Nr. | 1088#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 850.00 |
| Objekt-Nr. | 1141#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd1125 |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 875.00 |
| Objekt-Nr. | 1137#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 248,0 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaltmiete | 3620.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.