Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objekt-Nr. | 1090#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 193,0 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 498000.00 |
Objekt-Nr. | 1106#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargeünd |
Wohnfläche | 460,0 m² |
Zimmer | 18 |
Kaufpreis | 865000.00 |
Objekt-Nr. | 1087#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 174,0 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | 438000.00 |
Objekt-Nr. | 1092#MADNEn |
PLZ / Ort | 69207 Sandhausen |
Wohnfläche | 71,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 232000.00 |
Objekt-Nr. | 1099#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 235000.00 |
Objekt-Nr. | 1064#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 87,37 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 210000.00 |
Objekt-Nr. | 1069#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 137,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 398000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.