Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objekt-Nr. | 993#MADNEn |
PLZ / Ort | 67113 Mutterstadt |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 410.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1023#MADNEn |
PLZ / Ort | 67113 Mutterstadt |
Grundstücksfläche | 854.0 m² |
Kaufpreis | 410.000,00 € |
Objekt-Nr. | 925#MADNEn |
PLZ / Ort | 67063 Ludwigshafen am Rhein |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 529.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1021#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 94,7 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 365.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1006#MADNEn |
PLZ / Ort | 69245 Bammental |
Wohnfläche | 68,7 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Objekt-Nr. | 999#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 45,93 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 197.000,00 € |
Objekt-Nr. | 1000#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 45,83 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 185.000,00 € |
Objekt-Nr. | 985#MADNEn |
PLZ / Ort | 67141 Neuhofen |
Wohnfläche | 152,0 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | 494.000,00 € |
Objekt-Nr. | 979#MADNEn |
PLZ / Ort | 69231 Rauenberg |
Wohnfläche | 135,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 445.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.