Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objekt-Nr. | 1116#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 46,82 m² |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 139000.00 |
| Objekt-Nr. | 1061#MADNEn |
| PLZ / Ort | 67063 Ludwigshafen |
| Wohnfläche | 97,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 359000.00 |
| Objekt-Nr. | 1094#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 275000.00 |
| Objekt-Nr. | 1107#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 210,0 m² |
| Zimmer | 9 |
| Kaufpreis | 365000.00 |
| Objekt-Nr. | 1124#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 107,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 282000.00 |
| Objekt-Nr. | 1122#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 192,0 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 469000.00 |
| Objekt-Nr. | 1123#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 209,0 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 695000.00 |
| Objekt-Nr. | 1117#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 126,0 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 415000.00 |
| Objekt-Nr. | 1127#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69242 Mühlhausen |
| Wohnfläche | 193,0 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 659000.00 |
| Objekt-Nr. | 1092#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69207 Sandhausen |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 220000.00 |
| Objekt-Nr. | 1064#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 87,37 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 190000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.