Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objekt-Nr. | 1064#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 87,37 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 190000.00 |
Objekt-Nr. | 1092#MADNEn |
PLZ / Ort | 69207 Sandhausen |
Wohnfläche | 71,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 220000.00 |
Objekt-Nr. | 1099#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 235000.00 |
Objekt-Nr. | 1087#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 174,0 m² |
Zimmer | 5,5 |
Kaufpreis | 438000.00 |
Objekt-Nr. | 1094#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 275000.00 |
Objekt-Nr. | 1117#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 126,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 525000.00 |
Objekt-Nr. | 1106#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 460,0 m² |
Zimmer | 18 |
Kaufpreis | 865000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.