Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objekt-Nr. | 1061#MADNEn |
| PLZ / Ort | 67063 Ludwigshafen |
| Wohnfläche | 97,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 329000.00 |
| Objekt-Nr. | 1117#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 122,0 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 415000.00 |
| Objekt-Nr. | 1143#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69245 Bammental |
| Wohnfläche | 130,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 525000.00 |
| Objekt-Nr. | 1184#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Grundstücksfläche | 553.0 m² |
| Kaufpreis | 259000.00 |
| Objekt-Nr. | 1188#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 90,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 272000.00 |
| Objekt-Nr. | 1194#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 210,0 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 595000.00 |
| Objekt-Nr. | 1064#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 87,37 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 180000.00 |
| Objekt-Nr. | 1122#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 192,0 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 410000.00 |
| Objekt-Nr. | 1136#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Zimmer | 7,5 |
| Kaufpreis | 595000.00 |
| Objekt-Nr. | 1175#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69207 Sandhausen |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 198000.00 |
| Objekt-Nr. | 1176#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 93,65 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 235000.00 |
| Objekt-Nr. | 1187#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 140,0 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 635000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.