Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objekt-Nr. | 1194#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 212,0 m² |
| Zimmer | 6 |
| Kaufpreis | 595000.00 |
| Objekt-Nr. | 1205#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 174,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 338000.00 |
| Objekt-Nr. | 1061#MADNEn |
| PLZ / Ort | 67063 Ludwigshafen |
| Wohnfläche | 97,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 329000.00 |
| Objekt-Nr. | 1198#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69245 Bammental |
| Wohnfläche | 146,0 m² |
| Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 495000.00 |
| Objekt-Nr. | 1201#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Grundstücksfläche | 553.0 m² |
| Kaufpreis | 259000.00 |
| Objekt-Nr. | 1202#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 272000.00 |
| Objekt-Nr. | 1165#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 254,0 m² |
| Zimmer | 7 |
| Kaufpreis | 675000.00 |
| Objekt-Nr. | 1199#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Zimmer | 7,5 |
| Kaufpreis | 595000.00 |
| Objekt-Nr. | 1203#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 93,65 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Kaufpreis | 215000.00 |
| Objekt-Nr. | 1207#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 87,37 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 170000.00 |
| Objekt-Nr. | 1184#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Grundstücksfläche | 553.0 m² |
| Kaufpreis | 259000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.