Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
| Objekt-Nr. | 1136#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 180,0 m² |
| Zimmer | 7,5 |
| Kaufpreis | 645000.00 |
| Objekt-Nr. | 1175#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69207 Sandhausen |
| Wohnfläche | 71,0 m² |
| Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 198000.00 |
| Objekt-Nr. | 1117#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 122,0 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 415000.00 |
| Objekt-Nr. | 1164#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69251 Gaiberg |
| Wohnfläche | 103,5 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Kaufpreis | 265000.00 |
| Objekt-Nr. | 1064#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 87,37 m² |
| Zimmer | 2,5 |
| Kaufpreis | 180000.00 |
| Objekt-Nr. | 1122#MADNEn |
| PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
| Wohnfläche | 192,0 m² |
| Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 469000.00 |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.