Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objekt-Nr. | 944#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 98,96 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 920,00 € |
Objekt-Nr. | 942#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 695,00 € |
Objekt-Nr. | 943#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 96,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | 940#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 71,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 604,00 € |
Objekt-Nr. | 941#MADNEn |
PLZ / Ort | 69118 Heidelberg |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaltmiete | 1.090,00 € |
Objekt-Nr. | 911#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 93,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 690,00 € |
Objekt-Nr. | 937#MADNEn |
PLZ / Ort | 69151 Neckargemünd |
Wohnfläche | 83,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 650,00 € |
Objekt-Nr. | 923#MADNEn |
PLZ / Ort | 67063 Ludwigshafen |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.